はあとぴあ授産施設 平成21年度 利用者賃金支給状況

4月 合計 359,810  平均 7,196  最高賃金 15,730  最低賃金 3,220
5月 合計 359,890  平均7,198  最高賃金12,080  最低賃金3,030
6月 合計389,530  平均7,950  最高賃金15,240  最低賃金3,070
7月 合計395,700  平均8,076  最高賃金16,480  最低賃金3,240
8月 合計340,030  平均6,939  最高賃金15,760  最低賃金3,080
夏期報奨金 合計570,000 平均11,633 最高賃金12,000 最低賃金6,000
9月 合計421,010  平均8,592  最高賃金17,120  最低賃金3,050
10月 合計385,760  平均7,873  最高賃金18,100  最低賃金2,460
11月 合計362,530  平均7,399  最高賃金14,360  最低賃金2,720
12月 合計367,390  平均7,498  最高賃金14,240  最低賃金3,360
冬期
報奨金 合計712,500 平均14,541 最高賃金15,000  最低賃金7,500
1月 合計353,440  平均7,213  最高賃金150,240  最低賃金2,300 
2月 合計361,930  平均7,540  最高賃金13,380  最低賃金3,290
3月 合計405,220  平均8,442  最高賃金16,270  最低賃金3,450
賃金合計 5,784,740  平均9,841

あさか福祉作業所 平成21年度 利用者賃金支給状況

4月 合計190,634 平均12,709 最高賃金20,888 最低賃金2,800
5月 合計180,636 平均11,290 最高賃金17,564 最低賃金2,700
6月 合計223,115 平均13,945 最高賃金20,413 最低賃金3,000
7月 合計226,953 平均14,185 最高賃金21,348 最低賃金3,100
8月 合計223,225 平均13,952 最高賃金22,637 最低賃金2,900
夏期報酬 合計174,000 平均10,875 最高賃金12,000 最低賃金6,000
9月 合計221,815 平均13,863 最高賃金21,749 最低賃金3,000
10月 合計281,614 平均16,566 最高賃金37,617 最低賃金2,900
11月 合計234,332 平均13,784 最高賃金25,398 最低賃金3,000
12月 合計256,128 平均15,066 最高賃金30,824 最低賃金2,800
冬期報奨金 合計217,500 平均13,594 最高賃金15,000 最低賃金7,500
1月 合計408,149 平均24,009 最高賃金42,556 最低賃金2,700
2月 合計274,886 平均16,170 最高賃金22,966 最低賃金3,000
3月 合計309,617 平均18,213 最高賃金26,765 最低賃金3,100
賃金合計 3,422,604 平均14,873